선수단 소개
선수단
비비글로벌FC U15 선수단
| 학년 | 번호 | 이름 | 학년 | 번호 | 이름 | 학년 | 번호 | 이름 | ||
| 3 | 1 | 정지민 | 2 | 15 | 이민준 | 1 | 21 | 김주현 | ||
| 3 | 3 | 김승환 | 2 | 16 | 김도언 | 1 | 31 | 김진혁 | ||
| 3 | 4 | 김태양 | 2 | 19 | 최현우 | 1 | 33 | 신조운 | ||
| 3 | 5 | 정준희 | 2 | 23 | 권순범 | 1 | 34 | 이영준 | ||
| 3 | 6 | 김건호 | 2 | 24 | 황선우 | 1 | 35 | 우윤수 | ||
| 3 | 7 | 윤영선 | 2 | 25 | 최 훈 | 1 | 36 | 장강휼 | ||
| 3 | 9 | 이범기 | 2 | 27 | 임한결 | 1 | 37 | 황동현 | ||
| 3 | 10 | 구원형 | 2 | 28 | 박준한 | 1 | 38 | 이태량 | ||
| 3 | 11 | 조은찬 | 2 | 29 | 김무진 | 1 | 39 | 황지성 | ||
| 3 | 12 | 윤의진 | 2 | 30 | 황현중 | 1 | 40 | 백성준 | ||
| 3 | 22 | 이시우 | 2 | 32 | 김도영 | 1 | 41 | 소성준 | ||
| 3 | 47 | 김지원 | 2 | 48 | 박종현 | 1 | 42 | 채기우 | ||
| 2 | 77 | 정현우 | 1 | 43 | 김재우 | |||||
| 2 | 66 | 이우재 | 1 | 45 | 송진우 | |||||
| 1 | 46 | 이명기 |
