선수단 소개
선수단
비비글로벌FC U15 선수단
| 학년 | 번호 | 이름 | 학년 | 번호 | 이름 | 학년 | 번호 | 이름 | ||
| 3 | 1 | 권순범(GK) | 2 | 17 | 이명기 | 1 | 30 | 서한율 | ||
| 3 | 2 | 김도영 | 2 | 18 | 백성준 | 1 | 32 | 류강현 | ||
| 3 | 3 | 황현중 | 2 | 20 | 소성준 | 1 | 33 | 이승우 | ||
| 3 | 4 | 임한결 | 2 | 21 | 김진혁(GK) | 1 | 35 | 송예준 | ||
| 3 | 5 | 최 훈 | 2 | 23 | 김재우 | 1 | 36 | 임채진 | ||
| 3 | 6 | 문건우 | 2 | 24 | 이수현 | 1 | 37 | 조하진 | ||
| 3 | 7 | 이민준 | 2 | 25 | 우윤수 | 1 | 38 | 정윤우 | ||
| 3 | 8 | 김도언 | 2 | 27 | 이태량 | 1 | 39 | 황정훈 | ||
| 3 | 9 | 황선우 | 2 | 34 | 이영준 | 1 | 40 | 전현호 | ||
| 3 | 10 | 정현우 | 2 | 70 | 신조운 | 1 | 41 | 안정안(GK) | ||
| 3 | 11 | 박종현 | 2 | 74 | 채기우 | 1 | 42 | 이노아 | ||
| 3 | 12 | 박준한 | 2 | 77 | 백서후 | 1 | 43 | 편준우 | ||
| 3 | 14 | 김민준 | 1 | 45 | 한범호 | |||||
| 3 | 19 | 정용훈 | 1 | 46 | 김동우 | |||||
| 3 | 22 | 최현우 | 1 | 47 | 박지민 | |||||
| 3 | 66 | 이우재 | 1 | 48 | 한태하 | |||||
| 1 | 49 | 정유준 | ||||||||
| 1 | 50 | 문이레 |
